Поворотно-откидной вариационный механизм DM 15 мм
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
185 010 601 000 | GR 0 | 480-700 | 10 |
185 010 701 000 | GR 1 | 585-1000 | 10 |
185 010 801 000 | GR 1-1 | 685-1100 | 10 |
185 021 001 000 | GR 2 | 885-1300 | 10 |
185 021 101 000 | GR 2-1 | 985-1400 | 10 |
185 211 101 000 | GR 2-2 | 985-1400 | 10 |
185 021 301 000 | GR 3 | 1185-1600 | 10 |
185 021 501 000 | GR 4 | 1385-1800 | 10 |
185 021 701 000 | GR 5 | 1585-2000 | 10 |
185 022 101 000 | GR 6 | 1985-2400 | 10 |
Противовзломный ПО вариационный механизм DM 15 мм
Артикул | Размеры | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
185 110 801 000 | GR 1-1 | 685-1100 | 10 |
185 121 001 000 | GR 2 | 885-1300 | 10 |
185 121 101 000 | GR 2-1 | 985-1400 | 10 |
185 121 301 000 | GR 3 | 1185-1600 | 10 |
185 121 501 000 | GR 4 | 1385-1800 | 10 |
185 121 701 000 | GR 5 | 1585-2000 | 10 |
185 122 101 000 | GR 6 | 1985-2400 | 10 |
Пворотно-откидной фиксированный механизм DM 15 мм
Артикул | Размеры | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
185 030 401 000 | GR 1 | 296/395-600 | 10 |
185 030 501 000 | GR 2 | 501-701 | 10 |
185 030 701 000 | GR 3 | 701-900 | 10 |
185 040 901 000 | GR 4 | 901-1100 | 10 |
185 041 101 000 | GR 5 | 1101-1300 | 10 |
185 041 301 000 | GR 6 | 1301-1500 | 10 |
185 041 501 000 | GR 7 | 1501-1700 | 10 |
185 041 701 000 | GR 8 | 1701-1900 | 10 |
185 041 901 000 | GR 9 | 1901-2100 | 10 |
185 042 101 000 | GR 10 | 2100-2350 | 10 |
Поворотно-откидной механизм вариационный DM 7,5 мм
Артикул | Размеры | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
187 010 701 000 | GR 1 | 585-1000 | 10 |
187 010 801 000 | GR 1-1 | 685-1100 | 10 |
187 021 001 000 | GR 2 | 885-1300 | 10 |
187 021 101 000 | GR 2-1 | 985-1400 | 10 |
187 211 101 000 | GR 2-2 | 985-1400 | 10 |
187 021 301 000 | GR 3 | 1185-1600 | 10 |
187 021 501 000 | GR 4 | 1385-1800 | 10 |
187 021 701 000 | GR 5 | 1585-2000 | 10 |
187 022 101 000 | GR 6 | 1985-2400 | 10 |