Поворотный механизм вариационный DM 15 мм
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
110 021 215 200 | GR 00 | 210-280 | 50 |
110 028 215 200 | GR 0 | 280-400 | 50 |
110 040 215 200 | GR 1 | 400-600 | 50 |
110 060 215 200 | GR 2 | 600-800 | 50 |
110 080 215 200 | GR 3 | 800-1000 | 50 |
110 100 215 200 | GR 4 | 1000-1200 | 50 |
110 120 215 200 | GR 5 | 1200-1400 | 50 |
110 140 215 200 | GR 6 | 1400-1600 | 25 |
110 160 215 200 | GR 7 | 1600-1800 | 25 |
110 180 215 200 | GR 8 | 1800-2000 | 25 |
110 200 215 200 | GR 9 | 2000-2200 | 25 |
110 210 215 200 | GR 9+ | 2100-2300 | 10 |
Поворотный механизм вариационный DM 25 мм
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
110 160 225 200 | GR 1 | 1600-1800 | 20 |
110 180 225 200 | GR 2 | 1800-2000 | 20 |
110 200 225 200 | GR 3 | 2000-2200 | 20 |
Поворотный механизм вариационный DM 25 мм с замком
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
110 160 725 200 | GR 1 | 1600-1800 | 20 |
110 180 725 200 | GR 2 | 1800-2000 | 20 |
110 200 725 200 | GR 3 | 2000-2200 | 20 |