Средний запор
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
183 010 401 000 | GR 0 | 400-800 | 10 |
183 010 411 000 | GR 0-1 | 500-800 | 10 |
183 010 601 000 | GR 1 | 700-1150 | 10 |
183 010 801 000 | GR 2 | 1150-1350 | 10 |
183 010 901 000 | GR 2-1 | 1350-1600 | 10 |
183 011 001 000 | GR 3 | 1600-1850 | 10 |
183 011 401 000 | GR 4 | 1850-2100 | 10 |
183 011 801 000 | GR 5 | 2100-2400 | 10 |
Противовзломный средний запор
Артикул | Размер | Допуск применения | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
183 110 401 000 | GR 0 | 400-800 | 10 |
183 110 601 000 | GR 1 | 700-1150 | 10 |
183 110 801 000 | GR 2 | 1150-1350 | 10 |
183 110 901 000 | GR 2-1 | 1350-1600 | 10 |
183 111 001 000 | GR 3 | 1600-1850 | 10 |
183 111 401 000 | GR 4 | 1850-2100 | 10 |
183 111 801 000 | GR 5 | 2100-2400 | 10 |