Верхняя петлевая группа
Артикул | Наименование | Кол-во в коробке |
---|---|---|
186 031 001 000 | Верхняя петля рамы со штифтом (6 мм) 130кг | 100 |
186 032 001 000 | Верхняя петля рамы со штифтом (3 мм) | 100 |
499 013 001 001 | Штифт верхней петли рамы | 500 |
186 052 001 000 | Верхняя петля створки 9-20 | 100 |
186 053 001 000 | Верхняя петля створки 10-20 | 100 |
186 082 001 000 | Верхняя петля створки 13-20 | 100 |
186 083 001 000 | Верхняя петля створки 14-20 | 100 |
186 084 001 000 | Верхняя петля створки 13-22 | 100 |
Нижняя петлевая группа
Артикул | Наименование | Кол-во в коробке |
---|---|---|
186 010 001 000 | Нижняя петля створки (6 мм) 130кг | 100 |
186 011 001 000 | Нижняя петля створки (3 мм) | 100 |
186 020 001 000 | Нижняя петля рамы (6 мм) 130кг | 100 |
186 021 001 000 | Нижняя петля рамы (3 мм) | 100 |