Поворотно-откидные планки
Артикул | Наименование | Кол-во в коробке |
---|---|---|
189 160 001 000 | Поворотно-откидная планка - 13/20-R/L | 100 |
189 170 001 000 | Поворотно-откидная планка - 9/20-R/L | 100 |
189 180 001 000 | Поворотно-откидная планка - 14/20-R/L | 100 |
189 161 001 000 | Поворотно-откидная планка - 10/20-R/L | 100 |
189 161 001 000 | Поворотно-откидная планка - 13/22-R/L | 100 |
Ответные планки
Артикул | Наименование | Кол-во в коробке |
---|---|---|
220 134 001 000 | Ответная планка - KRAUSS | 1500 |
220 145 002 000 | Ответная планка - REHAU | 1000 |
220 133 002 000 | Ответная планка - KBE AD | 1000 |
220 145 001 000 | Ответная планка - КВЕ S70 | 1000 |
220 129 002 000 | Ответная планка - AVANGARD | 500 |
220 024 001 000 | Ответная планка - THYSSEN | 1000 |
Ответные планки
Артикул | Наименование | Кол-во в коробке |
---|---|---|
189 100 001 000 | Ответная планка противовзломная - 13 | 100 |
189 100 002 000 | Ответная планка противовзломная - 9 | 100 |
189 100 003 000 | Ответная планка противовзломная - 9 | 200 |
189 100 004 000 | Ответная планка противовзломная - 13 | 200 |
189 050 001 000 | Универсальная Планка Протвовзл. 9 | 100 |
189 070 001 000 | Универсальная Планка Протвовзл. 13 | 100 |