Бренд | COSMO |
Срок хранения | 18 мес. |
Бренд | COSMO |
Срок хранения | 12 мес. |
Профессиональная монтажная пена Sila Pro TopGun 65 CLASSIC - это однокомпонентная, готовая к применению, полиуретановая пена в аэрозольной упаковке.
Бренд | Sila |
Объём | 800 мл |
Сезонность пены | Летняя |
Тип | Профессиональная |
Вторичное расширение | до 20% |
Выход | до 65л* |
Температура баллона | от +18°С до + 25°С |
Срок хранения | 18 мес. |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Количество на паллете | 816 шт. |
Sila PRO Max Sealant High Temp - однокомпонентный силиконовый герметик кислотного отверждения для общего применения для эксплуатации в условиях высоких температур (до 250 °C, кратковременно до 350 °C).
Бренд | Sila |
t° использования | от -40°C до +260°C (кратковременно до +350°C) |
Твердость (по Шору А) | 12-13 |
Максимальное растяжение | > 500% |
Страна производства | Турция |
Срок хранения | 18 мес. |
Бренд | Sila |
t° использования | от -30°C до +1200°C |
Большой блок | Да |
Устойчивость к температуре (°C) | от -50°C до +1500°C |
Страна производства | Турция |
Срок хранения | 18 мес. |
Количество на паллете | 1776 шт. |
Бренд | ULTIMA |
Объём | 520 мл. |
Тип | Аэрозольная краска |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Бренд | Без бренда |
Долговечность | 15 лет |
Коэффициент паропроницаемости материала | 0,14 |
Предел водонепроницаемости (Па) | от 300 до 400 |
Прочность сцепления (адгезия) с поверхностями проёмов и коробок, не менее (МПа) | 0,05 |
Сопротивление паропроницанию | 0,25 |
Устойчивость к температуре (°C) | от -40°C до +80°C |
Температура монтажа (применения) | от -5°C до +30°C |
Относительное удлинение при разрыве,% | 8-15 |
Сопротивление сжатию при 50% деформации, кПА, не менее | 2,5 |
Теплостойкость, С, не ниже | 80°C |
Тип ленты | Герметизирующие ленты |
Тип герметизирующего материала | ПСУЛы |
Низковязкий, цианоакрилатный клей для широкого спектра работ
Бренд | SilFix |
Вес, г. | 25 + 100 мл |
В упаковке | 72 шт. |
Низковязкий, быстро отверждающийся цианоакрилатный клей быстро соединит материалы
Бренд | SilFix |
Вес, г. | 20 |
В упаковке | 20 шт. |
Бренд | SilFix |
Объём | 280 мл. |
t° использования | от -20°C до +60°C |
Основа | Каучук |
Сухой остаток | 61% |
Температура монтажа (применения) | от +5°C до +30°C |
Страна производства | Польша |
Срок хранения | 18 мес. |
Бренд | ULTIMA |
Время высыхания поверхности | 10-25 мин. |
Подвижность шва | 20% |
Срок хранения | 18 мес. |
Количество на паллете | 1440 шт. |
Назначение | Для бани, Для внутренних работ, Для сруба, пластик, Для ремонта, Для пола, плитка, Картридж, Для деревянных домов, Для наружных работ, стекло, Для унитаза, Для заделки швов, Для столешниц, дерево, керамогранит, Для поддона, для кухни, бетон, Для душевых к |
Бренд | SilFix |
t° использования | от -20°C до +60°C |
Основа | Каучук |
Сухой остаток | 61% |
Температура монтажа (применения) | от +5°C до +30°C |
Страна производства | Польша |
Срок хранения | 18 мес. |
Бренд | Ремонт на 100% |
Тип | Герметизирующие ленты |
Долговечность | 15 лет |
Коэффициент паропроницаемости материала | 0,14 |
Предел водонепроницаемости (Па) | от 300 до 400 |
Прочность сцепления (адгезия) с поверхностями проёмов и коробок, не менее (МПа) | 0,05 |
Сопротивление паропроницанию | 0,25 |
Устойчивость к температуре (°C) | от -40°C до +80°C |
Температура монтажа (применения) | от -5°C до +30°C |
Относительное удлинение при разрыве,% | 8-15 |
Сопротивление сжатию при 50% деформации, кПА, не менее | 2,5 |
Теплостойкость, С, не ниже | 80°C |
Тип ленты | Герметизирующие ленты |
Тип герметизирующего материала | ПСУЛы |
Sila PRO TopGun Siberia - продукт премиального качества с низким вторичным расширением, предназначенный для сложных погодных условий и резко континентального лета.
Бренд | Sila |
Объём | 850 мл |
Сезонность пены | Летняя |
Тип | Профессиональная |
Вторичное расширение | до 15% |
Выход | до 65л* |
Температура баллона | от +18°С до + 25°С |
Срок хранения | 18 мес. |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Количество на паллете | 816 шт. |
Бренд | COSMO |
Вес, г. | 200 |
Тип | Космофен |
Вес | 200 г. |
Линейка | SL |
Выход при склеивании планок | 20мм шириной прим. 8 г/п.м, 40мм шириной прим. 16 г/п.м |
Срок хранения | 24 мес. |
В упаковке | 30 шт., 50 шт. |
Бренд | Sila |
Объём | 850 мл |
Сезонность пены | Летняя |
Тип | Профессиональная |
Вторичное расширение | до 20% |
Температура баллона | от +18°С до + 25°С |
Срок хранения | 12 мес. |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Количество на паллете | 816 шт. |
Она отличается высокой производительностью и быстрой полимеризацией, что позволяет использовать её в самых суровых зимних условиях.
Установка и фиксация оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей.
Бренд | Sila |
Объём | 850 мл |
Сезонность пены | Зимняя |
Тип | Профессиональная |
Вторичное расширение | до 15% |
Выход | до 65л* |
Температура баллона | от +18°С до + 25°С |
Срок хранения | 18 мес. |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Количество на паллете | 816 шт. |
Sila PRO TopGun Siberia - продукт премиального качества с низким вторичным расширением, предназначенный для сложных погодных условий и резко континентального лета.
Бренд | Sila |
Объём | 890 мл. |
Сезонность пены | Летняя |
Тип | Профессиональная |
Вторичное расширение | до 15% |
Выход | до 70л* |
Температура баллона | от +18°С до + 25°С |
Срок хранения | 18 мес. |
В упаковке | 12 шт. в коробке |
Количество на паллете | 816 шт. |
Бренд | ULTIMA Industrial Safety |
Упаковка большая | 144 пар |
Материал основы | высокополимеризированное волокно |
Минимальная упаковка | 12 пар |
Класс вязки | 13 |
Материал покрытия | полиуретан |
Защитные свойства | от механических воздействий, от повышенных температур, от порезов |
Бренд | ULTIMA Industrial Safety |
Большой блок | Да |
Длина | 350 мм (+ - 5mm) |
Упаковка большая | 60 пар |
Материал основы | спилок |
Минимальная упаковка | 12 пар |
Подкладка | хлопок |
Защитные свойства | от механических воздействий, от повышенных температур |